Application | Drinking Water, Utilities Water |
Unit Length | 6 m |
Single Piece Length | 6 meter |
Shape | Round |
Product Type | Round Pipe |
Surface Finishing | Mill Finish |
Material | Nickel |
Size/Diameter | 1 inch, 1/2 inch, 2 inch |
Brand | Nexus |
Size | 1/2"-12" |
Connection | Seamless |
Application | all different industry |
Elbow Bend Angle | 90 degree |
Brand | Nexus |
Material Grade | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200),UNS 2201 (Nickel 201) |
Usage/Application | Gas Pipe |
Packaging Type | Wooden Box |
Surface Finish | Mill Finish |
Grades | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200),UNS 2201 (Nickel 201) |
Material | Nickel,Nickel Alloy Buttweld Pipe Fittings |
Type | 90 Deg. 45 Deg. 180 Deg. |
Application | Structure Pipe, Gas Pipe |
Size | 1 inch, 3/4 inch |
Material | Nickel |
Brand | Nexus |
Surface Finish | Mill Finished |
Type | Tee |
Certification | ISO Certification |
Packing | Wooden Box |
Condition | New |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Size | 3/4 inch |
Material Grade | Nickel Alloy, SS316L, SS304L |
Application | Hydraulic Pipe |
Connection | Flange, Welded |
Material | Inconel,Monel,Hastelloy,Copper,Nickel,Duplex,Super Duplex,904L |
Condition | New |
Usage/Application | Seamless Pipe |
Shape | Round |
Application | OIL & GAS PIPE LINE |
Brand | NEXUS |
Thickness | SCH 10,20,40,80 |
Size | 3 inch |
Material | Nickel Alloy Buttweld Pipe Fittings |
Nominal Size | 3 inch, >3 inch, 2 inch, 1 inch, 3/4 inch, 1/2 inch |
Surface Finish | Finished Polished |
Grade | NICKEL 200,201 |
Connection | BUTTWELD CONNECTION |
Packing | WOODEN BOX |
Testing | AS PER CUSTOMER REQUIREMENT |
Usage | Industrial |
Size | 3/4 inch |
Application | Hydraulic Pipe, Structure Pipe, Gas Pipe |
Material | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200),UNS 2201 (Nickel 201) |
Brand | Nexus |
Color | Mill Finish |
Thickness | Sch 5 to Sch XXS |
Dimension | Ms sp 43 & B16.9 |
Usage/Application | Gas Pipe |
Grades | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200),UNS 2201 (Nickel 201) |
Standards | Ms sp 43 & B16.9 |
Size | 3 inch |
Application | Gas Pipe, Chemical Fertilizer Pipe, Structure Pipe |
Material | COPPER NICKEL |
Shape | DIFFERENT SHAPE |
Condition | New |
Brand | NEXUS |
Color | REDDISH BROWN |
Thread Size | Standard |
Diameter | 1/2" TO 6" |
Grade | UNS C70600 C71500 |
Size | >3 inch |
Surface Finish | Finished Polished, Brushed, Anodized |
Color | Transparent |
Material | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200),UNS 2201 (Nickel 201) |
Brand | Nexus |
Product Type | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200),UNS 2201 (Nickel 201) |
Thickness | Sch 5 to Sch XXS |
Finishing | Mill Finish |
Material Grade | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200),UNS 2201 (Nickel 201) |
Packaging Type | Wooden Box |
Material | Nickel Flange |
Color | Mill Finish |
Brand | Nexus |
Size | 10-20 inch, 0-1 inch, 1-5 inch |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A105 |
Shape | BLRF, SORF, WNRF |
Finish | Mill Finish |
Usage/Application | Oil & Gas |
Packing Type | Wooden Box |
Material | NICKEL 200,201 |
Shape | LATERAL |
Surface Finishing | MILL FINISH |
Size | 2 inch |
Application | Pneumatic Connections |
Brand | NEXUS |
Connection Type | BUTTWELD |
Color | MILL FINSIH |
Grade | NICKEL 200,201 |
Coating | NO COATING |
Design | AS PER ASTM STANDARD |
Is It ISO Certified | YES |
Packaging Type | WOODEN BOX |
Type of Pipes | 1/2" TO 20" |
Warranty | 12 MONTHS |
Corrosion Resistance | Yes |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch |
Application | Structure Pipe, Gas Pipe |
Material | NICKEL 200 , 201 |
Brand | NEXUS |
Standard | B 16.11 |
Thread Size | NPT THREAD |
Size | 1/2" - 24" |
Application | Chemical Fertilizer Pipe |
Material | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200), UNS 2201 (Nickel 201) |
Brand | Nexus |
Standard | B16.9 |
Is It ISO Certified | Yes |
Packaging Type | Wooden Box |
Material | Nickel 200, 201 |
Color | Silver |
Brand | Nexus |
Size | ansi, api, aisi, bs, din, asme |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A182, International standard astm, ANSI B16.5, ASTM A351 |
Shape | Round |
Finish | Mill Fnish |
Usage/Application | Oil & Gas |
Diameter | 1/2" - 24" |
Packing Type | Wooden Box |
Range : ½” NB to 12” NB Standard : 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, ASA 150#, ASA 300# DIN ND 6,10,16,25,40 Standard : ASTM / ASME SB 564 / 160 / 472 Grade
|
Material | Nickel Alloy |
Type | Plate Flange |
Brand | Nexus |
Flange Type | Plate Type |
Size | 0-1 inch, 5-10 inch, 1-5 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A182 |
Finish | Mill Finish |
Packing Type | Wooden Box |
Size | 1 inch |
Application | all industry |
Connection | Welded |
Brand | Nexus |
Material | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200),UNS 2201 (Nickel 201) |
Color | Mill Finish |
Packing Type | Wooden Box |
Usage/Application | Industrial |
Size | Standard |
Brand | Nexus |
Grade | UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201) |
Surface Finish | Mill Finish |
Material | Nickel |
Standard | ASTM / ASME SB 163 / 165 / 167 / 464/ 517 / 619 / 622 / 626 / 704 / 705 |
Condition | New |
Standard | ASTM / ASME SB 163 / 165 / 167 / 464/ 517 / 619 / 622 / 626 / 704 / 705. |
Grade | UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201) |
Material | Nickel |
Brand | Nexus |
Size | 1-5 inch, 0-1 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A182 |
Shape | Round |
Finish | Mill Finish |
Usage/Application | Oil & Gas |
Packing Type | Wooden Box |
Material | 90/10 & 70/30 |
Color | Mill Finish |
Brand | Nexus |
Size | >30 inch, 20-30 inch, 10-20 inch, 0-1 inch, 5-10 inch, 1-5 inch |
Material Standard | ANSI B16.5, ASTM A105, ASTM A351, ASTM A182 |
Finish | Mill Finish |
Usage/Application | OIL & GAS & Marine |
Number Of Holes | As per Spec. |
Packing Type | Wooden Box |